仪表类型  | LZ H系列  | LZ 系列  | 
流量范围  | 水 2.5~100000L/h 空气 0.07~3000m3/h | 水 6~100000L/h 空气 0.2~1000m3/h | 
量程比  | DN≤100mm(10:1) DN>100mm(5:1) | DN<80mm(10:1) DN≥80mm(5:1)  | 
精度  | 标准型2.5级,特殊订货可达1.0级 | 
工作压力  | DN15,DN25,DN40,DN50:4.0MPa DN80,DN100,DN150:1.6MPa | DN15,DN25,DN40,DN50:6.4MPa DN25,DN40,DN50,DN80,DN100:2.5MPa DN150:1.6MPa | 
介质温度  | 普通型H1:-40℃~100℃ | 
高温型H2:-80℃~250℃  | 
环境温度  | 指针式:-40℃~65℃ | 
| 智能型:-25℃~65℃ | 
连接方式  | 法兰连接(法兰标准:参照GB9115-88,JB82-59(6.4MPa),特殊规格根据用户需求而定) | 
防爆等级  | 本安:ExibⅡCT4配安全栅LB987S,防爆证号GYB06884 | 
隔爆:ExdⅡBT4,防爆证号GYB071017  | 
防护等级  | IP65 | 
粘度  | DN15:≤5mPa·s,DN25~DN150:≤250mPa·s | 
产品执行标准  | JB/T6844-1993 |