WSS-301双金属温度计是一种适合测量中、低温的现场检测仪表,可用来直接测量气体、液体和蒸汽的温度。该温度计从设计原理及结构上具有防水、防腐蚀、耐震动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点,能在工作温度超过给定值时,自动发出控制信号切断电源或报警。可取代其它形工的测温仪表,广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等工业和科研部门。
型号命名:
主要技术指标
测温范围:-60-500℃
度等级:1.5级,
温度计指示部分:(按温度计标度盘的外径表示)分φ60、φ100、φ150mm.
尾管长度:75-2000mm。
尾管直径:分别为φ6、φ8、φ10、(尾管长度100-1250mm时)φ12(尾管长度在1250-2000mm时)。
安装部分螺纹:M16X1.5、M27X2、G1/2、G3/4,尾管及固定螺栓节头等材质均为1Cr18Ni9Ti不锈钢,耐压6.4MPa。
防水性能:温度计的外壳应能承受距离5米处用喷嘴直径25毫米的水的喷水(喷嘴出口前水压不小于心不2公斤/厘米2)历时5分钟,不得有水渗入温度计外壳内部。符合IP65标准。
型号表示
W  | S  | S  | 规格  | 内容  | ||||
  | 
  | 
  | 
  | -  | 
  | |||
  | 3  | ø60  | ||||||
4  | Ø100  | |||||||
5  | Ø150  | |||||||
标 度 盘 公 称 直 径  | 0  | 角型 亦称轴向型  | ||||||
1  | 直型 亦称径向型  | |||||||
8  | 万向型  | |||||||
5  | 热套式角型  | |||||||
6  | 热套式直型  | |||||||
7  | 热套式万向型  | |||||||
结 构 形 式  | 1  | 可动外螺纹接头  | ||||||
2  | 可动内螺纹接头  | |||||||
3  | 可动法兰  | |||||||
安 装 方 式  | 
  | |||||||
W  | S  | S  | □  | -  | □  | □  | □  | 
  | 
产品实图:

型号规格:
| 轴向型双金属温度计 | 
| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
| D | L | |||||
| WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 
  | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 
 304 
 316 
 316L 
 哈氏C-276  | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 
  | 无固定装置 | 
| WSS-400 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
| WSS-406 | Φ100 | |||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
| 径向型双金属温度计 | 
| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
| D | L | |||||
| WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 
 
  | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 
 304 
 316 
 316L 
 哈氏C-276  | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 
  | 无固定装置 | 
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
| WSS-416 | Φ100 | |||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
| 135º型双金属温度计 | 
| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
| D | L | |||||
| WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 
 
  | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 
 304 
 316 
 316L 
 哈氏C-276 
  | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 
  | 无固定装置 | 
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||
| 万向型双金属温度计 | 
| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
| D | L | |||||
| WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 
 
  | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 
 304 
 316 
 316L 
 哈氏C-276 
  | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 
  | 无固定装置 | 
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-485 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
| WSS-586 | Φ150 | |||||
联系QQ:44083368
联系邮箱:44083368@qq.com
电话:021-56699281
联系地址:上海市闸北区仪表工业园区1号楼809室
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海自动化仪表有限公司 版权所有 沪ICP备14007580号-19 GoogleSitemap 总访问量:364899
13917478996

扫码加微信
返回顶部点
击
隐
藏